Frais d’admission | 75 $ |
Demande d’admission (changement de programme) | 75 $ |
Frais d’admission au 1er cycle - Étudiantes et étudiants internationaux |
160 $ (crédit de 85 $ applicable aux frais de scolarité si l'admission est suivie d'une inscription). |
Frais facturés à la session d’automne (période de couverture : 1er septembre au 31 décembre) |
Santé : 46,14 $ Dentaire : 66,33 $ Total pour la session : 112,47 $ |
Frais facturés à la session d’hiver (période de couverture : 1er janvier au 30 août) |
Santé : 92,29 $ Dentaire : 132,66 $ Total pour la session : 224,95 $ |
Total annuel | Santé : 138,43 $ Dentaire : 198,99 $ Total pour la session : 337,43 $ |
Afin de connaître les périodes autorisées pour le retrait ou pour effectuer un changement de couverture, consultez le site de l’Alliance pour la Santé Étudiante au Québec. Vous pouvez également obtenir plus d’information en contactant votre association étudiante (ageuqat@aseq.com ou 1 581 702-5471).
Coût annuel | 1 068 $ (356 $ par session) |
Les frais sont ajoutés annuellement dans le dossier de chaque étudiante ou étudiant international à moins qu’une preuve de couverture par la RAMQ n’ait été déposée au bureau des Services à la communauté étudiante internationale. Pour plus d’information, écrivez-nous sce-international@uqat.ca.
Frais d’inscription supplémentaires nouveau baccalauréat en création et nouveaux médias – (création d’un portfolio électronique) | 15 $/session (automne et hiver seulement) |
Frais supplémentaires au programme de gestion des organisations de santé et de services sociaux | 19 $/crédit |
Frais supplémentaires au programme de MBA | 48 $/crédit |
Frais supplémentaires au programme de MGP | 16 $/crédit |
Frais supplémentaires en art-thérapie (excluant les cours donnés à l’IFPPA) | 10,48 $/crédit |
Frais pour les programmes offerts en formation à distance | 27,68 $/crédit |
Frais de reprise d’examen – formation à distance | 150 $/en région A-T 200 $/dans une autre région |
Demande d’équivalence (sauf dans les cas qui concernent les passerelles et les ententes entre établissements) | 50 $/demande + 20 $/crédit reconnu |
Cours reconnu (formation réalisée dans un établissement scolaire au Québec) | 50 $/demande + 20 $/crédit reconnu |
Demande d’équivalence pour des acquis expérientiels (extrascolaire) | 50 $/demande + 40 $/crédit reconnu |
Cours reconnu (formation réalisée dans un établissement scolaire ailleurs qu’au Québec) | 50 $/demande + 25 $/crédit reconnu |
Frais lors de demande de révision du dossier de reconnaissance des acquis | 40 $/demande (remboursable si décision favorable à l’étudiante ou l’étudiant) |
Frais de demande de révision de notes | 50 $/unité |
Appel au comité de révision de notes | 75 $/unité |
Pénalité d'inscription tardive (1er cycle) | 75 $/étudiant |
Pénalité pour retard de paiement des frais de scolarité | 50 $/session |
Chèque retourné | 25 $/chèque |
Frais de transfert de dossier à l’agence de recouvrement | 60 $/dossier |
Matériel retourné en retard au service de prêt du département en création et nouveaux médias (caméra, casque d’écoute, trépied, etc.) | 20 $/jour max. 100 $ (l’item peut être facturé à l’étudiant) |
Frais de retard pour iPad ou ordinateur portable et ses accessoires | 0,50 $/heure max. 10 $ |
Bibliothèque et audiovisuel, non-retour | 15 $ + coût du volume ou de l’appareil |
Cours en supervision à la demande de l’étudiant ou de l’étudiante | 100 $/crédit |
Remplacement de la carte d’identité | 10 $/unité |
Remplacement d’une clé USB fournie par l’UQAT | 25 $/unité |
Remplacement d’une clé d’authentification multifacteur | 50 $/unité |
Lettre d’attestation (admission, inscription, fin d’études) | 20 $/unité |
Relevé de notes officiel, preuve de fréquentation scolaire, demande de formulaire à remplir, pièce du dossier académique, document certifié conforme à l’original | 10 $/document + 1 $/copie suppl. |
Lettre de confirmation de situation financière | 20 $/unité |
Document assermenté (maximum permis par la loi) | 5 $/serment |
Frais d’envoi d'une copie d’un diplôme (original gratuit) | Format régulier : 55 $/unité Grand format : 80 $/unité |
Frais de photocopie laser noir et blanc | 0,05 $/copie |
Frais de photocopie laser couleur | 0,30 $/copie |
Frais valides pour les sessions automne 2024, hiver 2025 et été 2025 (révisés annuellement).
Les frais sont indiqués sous réserve de modification selon la décision du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
Adresse : 44, avenue du Lac, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 6Z9
Du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 (septembre à mai) et de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h (mai à août)
Par courriel : ress.financieres@uqat.ca
Par téléphone : 819 762-0971, sans frais : 1 877 870-8728, poste 2313
Du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 (septembre à mai) et de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h (mai à août)